
画像はクリックで大きく表示されます。
詳細データ
床面積 | 36.56坪(120.89㎡) | |
---|---|---|
土地面積 | 40.32坪(133.32㎡) | |
間取り | 4LDK+書斎 | |
竣工日 | 平成29年 |
床面積 | 40.32坪(133.32㎡) |
---|---|
土地面積 | 48.96坪(161.88㎡) |
間取り | 5LDK+パントリー |
竣工年 | 平成29年 |
詳細データ
床面積 | 31.05坪(102.67㎡) |
---|---|
土地面積 | 33.31坪(110.12㎡) |
間取り | 4LDK+フリースペース |
竣工年 | 平成27年 |
詳細データ
床面積 | 34.75坪(115.12㎡) |
---|---|
土地面積 | 54.06坪(179.20㎡) |
間取り | 3LDK+サンルーム |
竣工年 | 平成23年 |
詳細データ
床面積 | 53.88坪(178.45㎡) |
---|---|
土地面積 | 95.54坪(316.68㎡) |
間取り | 子世帯(2LDK+ホビースペース) 親世帯(2LDK) |
竣工年 | 平成23年 |
詳細データ
床面積 | 47.1坪(156.09㎡) |
---|---|
土地面積 | 53.94坪(178.68㎡) |
間取り | 5LDK |
竣工年 | 平成20年 |